Centres hospitalaris
La iniciativa és possible gràcies a la meravellosa tasca que duen a terme els docents de les aules hospitalàries que hi participen. La seva implicació i el seu compromís és un regal pel projecte i el motor que ens empeny, anys rere any, a donar continuïtat a la iniciativa.
Centres Hospitalaris participants 2024:
Barcelona:
| Badalona | Hospital de Dia de Badalona | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns de salut mental | 24 D'ABRIL | 1 autor o professional LIJ |
| Badalona | Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) | Infants de 3 a 17 anys (majoritàriament d'infantil i adolescents) | 25 D'ABRIL | 3 autors o professionals LIJ |
| Barcelona | Hospital de Sant Pau | Infants i adolescents fins a 15 anys | 22 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Barcelona | Hospital Vall d'Hebron | Infants de 0 a 12 anys, Adolescents i Joves (majoritàriament infants d’educació infantil i primària) | 25 D'ABRIL | 3 autors o professionals LIJ |
| Barcelona | Hospital Clínic (Aula Hospitalària i Unitat TCA) | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns de salut mental (majoritàriament 15 anys) | 22 (matí) i 24 (tarda) D'ABRIL | 4 autors o professionals LIJ |
| Barcelona | Hospital de Dia Pere Claver | Joves de 12 a 15 anys amb trastorns mentals, de conducta o situacions de risc | 18 D'ABRIL | 1 autor o professional LIJ |
| Esplugues de Llobregat | Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona | Infants i joves entre 6 i 15 anys (majoritàriament 6 a 12 anys) | 26 D'ABRIL | 3 autors o professionals LIJ |
| Gavà | Hospital de dia de Gavà | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals, de conducta o alimentaris | 25 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| L’Hospitalet de Llobregat | Hospital de Dia Adolescents Miralta | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals i de conducta (majoritàriament entre 15 i 16 anys) | 24 D’ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Manresa | Fundació Athalaia Manresa | Infants i joves de 0 a 12 anys (majoritàriament 6 a 12 anys) | 18 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Mataró | Hospital de Mataró (Visita a dues unitats) | Adolescents de més de 12 anys amb trastorns de salut mental | 22 D'ABRIL | 4 autors o professionals LIJ |
| Sabadell | Hospital Parc Taulí (Aula de Salut Mental) | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals | 24 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Sabadell | Hospital Parc Taulí (Aula Pediàtrica) | Infants de 3 a 12 anys | 25 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Sant Boi de Llobregat | Benito Meni (Àrea d'adolescents) | Joves de 14 a 18 anys amb problemes de salut mental | 25 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Santa Coloma de Gramenet | Hospital de Dia de Santa Coloma de Gramenet | Joves de 14 a 18 anys amb problemes de salut mental (majoritàriament de 14 anys) | 24 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
Girona:
| Figueres | Hospital de Dia d’Adolescents de l’Alt Empordà | Joves de 14 a 18 anys amb problemes de salut mental | 18 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
Lleida:
| Lleida | Hospital Arnau de Vilanova (Aula Hospitalària) | Infants i adolescents de 3 a més de 15 anys | 22 D'ABRIL | 3 autors o professionals LIJ |
| Lleida | Hospital Santa Maria de Lleida (Unitat psiquiàtrica) | Joves de més de 12 anys amb trastorns mentals, de conducta... | 25 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
Tarragona
| Reus | Hospital Joan de Reus | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals, de conducta... | 25 D'ABRIL | 2 autors o professionals LIJ |
| Tarragona | Hospital infantojuvenil de Tarragona | Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals, de conducta... | 25 D'ABRIL | 1 autor o professional LIJ |
València
| València | Hospital La Fe de València | Infants de totes les edats i Joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals, de conducta... | 25 D'ABRIL | 6 autors o professionals LIJ |
A tall d'homenatge:
El 2022, l'escriptor i mestre Jaume Cela va escriure dos articles d'homenatge a les professionals de les aules hospitalàries, a partir de l’experiència viscuda en el context d'un Sant Jordi als Hospitals.
- https://criatures.ara.cat/opinio/aules-hospitalaries_129_4344510.html
- https://diarieducacio.cat/aules-hospitalaries/
Els dos articles reflecteixen amb molta estima, cura i respecte una part de la realitat d'aquestes aules i la gran professionalitat dels equips docents i d’infermeria, que treballen des del compromís i, sovint, des del silenci. Les visites són només l’excusa, per reconèixer aquesta tasca que duen a terme des dels marges i pels marges.